
Емкость полиэтиленовая
В данном разделе вашему вниманию представлены емкости, изготовленные из высококачественного полиэтилена.
Подбор по параметрам
|
Выбрано: |
Выбрано товаров: 1282
Емкость вертикальная
В данном разделе представлены емкости от различных производителей. Данные емкости имеют вертикальную компоновку. Если вам необходимы емкости для хранения и перевозки различных жидкостей, в том числе пищевых, то приобретайте их в нашем интернет-магазине.
код | наименование | цена / шт. | корзина | сравнить |
---|---|---|---|---|
237000 | Емкость вертикальная ЭкоПром TOR 10000л зеленая | 126990126 990 ₽13401 340 €14731 473 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
237005 | Емкость вертикальная ЭкоПром TOR 10000л черная | 126990126 990 ₽13401 340 €14731 473 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
232974 | Емкость вертикальная ЦКТ 3000 патрубок 90, фланец, 1.5 г/см3 белая | 127210127 210 ₽13421 342 €14761 476 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
229578 | Емкость вертикальная ЭкоПром L 1000 с лопастной мешалкой, синий | 127760127 760 ₽13481 348 €14821 482 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
232600 | Емкость вертикальная ЦКТ 3000 патрубок 160 мм с фланцем, плотн 1.2 г/см3, белый | 128740128 740 ₽13581 358 €14941 494 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
237209 | Емкость вертикальная ЭкоПром ЭВЛ 5000 синяя, на конусном основании, полный слив | 128962128 962 ₽13611 361 €14961 496 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
232638 | Емкость вертикальная ЦКТ 5000 патрубок 160 мм с фланцем, белый | 129130129 130 ₽13631 363 €14981 498 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
232956 | Емкость вертикальная ЦКТ 3000 патрубок 110, фланец, 1.5 г/см3 | 129710129 710 ₽13691 369 €15051 505 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
172967 | Емкость вертикальная ЭкоПром Т 500 синий с лопастной мешалкой | 129850129 850 ₽13701 370 €15071 507 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
232873 | Емкость вертикальная Полимер-Групп К 500 с лопастной мешалкой | 129919129 919 ₽13711 371 €15071 507 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
174655 | Емкость вертикальная ЭкоПром Т 2000 синий c пропеллерной мешалкой | 130200130 200 ₽13741 374 €15111 511 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
237180 | Емкость вертикальная ЭкоПром Т 5000 до 1.2 г/см3 конусный основ. (полный слив) | 132520132 520 ₽13981 398 €15381 538 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
237001 | Емкость вертикальная ЭкоПром TOR КАС 10000л красная | 132610132 610 ₽13991 399 €15391 539 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
173007 | Емкость вертикальная ЭкоПром ЭВЛ 1000 синий с турбинной мешалкой | 133060133 060 ₽14041 404 €15441 544 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
232654 | Емкость вертикальная ЦКТ 5000 под плотность до 1.2 г/см3, белый | 133560133 560 ₽14091 409 €15501 550 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
173513 | Емкость вертикальная ЭкоПром TR КАС 8000 красный | 134820134 820 ₽14231 423 €15641 564 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
237194 | Емкость вертикальная ЭкоПром TR 5000 1.2 г/см3 на конусном основании, полный слив | 135720135 720 ₽14321 432 €15751 575 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
232651 | Емкость вертикальная ЦКТ 5000 патрубок 90 мм, под плотность до 1.2 г/см3, белый | 136560136 560 ₽14411 441 €15841 584 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
174678 | Емкость вертикальная ЭкоПром TR 10000 зеленый | 136990136 990 ₽14451 445 €15891 589 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
174680 | Емкость вертикальная ЭкоПром TR 10000 черный | 136990136 990 ₽14451 445 €15891 589 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
232628 | Емкость вертикальная ЦКТ 5000 патрубок 110 мм, под плотность до 1.2 г/см3, белый | 137060137 060 ₽14461 446 €15901 590 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
173006 | Емкость вертикальная ЭкоПром ЭВЛ 1000 синий с лопастной мешалкой | 137060137 060 ₽14461 446 €15901 590 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
229594 | Емкость вертикальная ЭкоПром ЭВЛ 1000 до 1.2 г/см3, синий, турб.мешалка | 137340137 340 ₽14491 449 €15931 593 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
232643 | Емкость вертикальная ЦКТ 5000 патрубок 160 мм, под плотность до 1.2 г/см3, белый | 137560137 560 ₽14511 451 €15961 596 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
235869 | Емкость вертикальная ЭкоПром Т 2000 до 1.2 г/см3, пропеллерная мешалка, синий | 138940138 940 ₽14661 466 €16121 612 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
237208 | Емкость вертикальная ЭкоПром ЭВЛ 5000 до 1.2 г/см3 конусное основание, полный слив | 139430139 430 ₽14711 471 €16181 618 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
173452 | Емкость вертикальная ЭкоПром TR 8000 усиленная, до 1.2 г/см3, синий | 139440139 440 ₽14711 471 €16181 618 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
232652 | Емкость вертикальная ЦКТ 5000 патрубок 90мм с фланцем, под плотн.1,2г/см3, белый | 140560140 560 ₽14831 483 €16311 631 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
232655 | Емкость вертикальная ЭкоПром ЭВЛ 1000 усиленная до 1.2, синий, с лопастной мешалкой | 141340141 340 ₽14911 491 €16401 640 $ | Под заказ, 3-5 дней |
|
232637 | Емкость вертикальная ЦКТ 5000 патрубок 110мм+фланец, плотн до 1.2 г/см3, белый | 143060143 060 ₽15091 509 €16601 660 $ | Под заказ, 3-5 дней |
Версия для печати |